一、考试成绩
根据《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《宁波大学公开招聘工作人员的公告》(2025.12.11发布岗位)的有关规定,自2025年12月11日我校发布公开招聘工作人员公告以来,经报名、资格初审、笔试、资格复审、面试等环节,按照考试总成绩为笔试成绩的50%和面试成绩的50%之和计算,现将各岗位成绩公布如下(名单按考生笔试准考证号顺序):
报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
宁波大学研究生院 | 研究生招生管理岗 | 王泽思 | 80.0 | 80.53 | 80.27 |
宁波大学研究生院 | 研究生招生管理岗 | 邹俊迪 | 80.3 | 75.90 | 78.10 |
宁波大学研究生院 | 研究生招生管理岗 | 钟丹丹 | 81.2 | 78.57 | 79.89 |
宁波大学资产与实验室管理处 | 国有资产管理岗 | 黄家畅 | 82.1 | 缺考 | / |
宁波大学资产与实验室管理处 | 国有资产管理岗 | 胡译之 | 79.2 | 79.37 | 79.29 |
宁波大学资产与实验室管理处 | 国有资产管理岗 | 殷鹏程 | 84.3 | 80.90 | 82.60 |
宁波大学计划财务处 | 财务管理岗 | 陈一秀 | 69.9 | 79.30 | 74.60 |
宁波大学计划财务处 | 财务管理岗 | 王挺 | 78.0 | 78.20 | 78.10 |
宁波大学计划财务处 | 财务管理岗 | 陈芝升 | 78.4 | 80.83 | 79.62 |
宁波大学学工部 | 男辅导员(一) | 吴极限 | 79.4 | 81.77 | 80.59 |
宁波大学学工部 | 男辅导员(一) | 周昊 | 79.1 | 84.90 | 82.00 |
宁波大学学工部 | 男辅导员(一) | 胡一雄 | 80.8 | 81.03 | 80.92 |
宁波大学学工部 | 男辅导员(一) | 周啸 | 81.5 | 80.73 | 81.12 |
宁波大学学工部 | 男辅导员(一) | 潘俊池 | 79.1 | 81.53 | 80.32 |
宁波大学学工部 | 男辅导员(一) | 夏国志 | 79.7 | 80.13 | 79.92 |
宁波大学学工部 | 男辅导员(一) | 张群耀 | 80.8 | 79.27 | 80.04 |
宁波大学学工部 | 男辅导员(一) | 姜昊 | 79.1 | 80.97 | 80.04 |
宁波大学学工部 | 男辅导员(二) | 刘亚运 | 74.2 | 78.90 | 76.55 |
宁波大学学工部 | 男辅导员(二) | 马震 | 71.7 | 79.67 | 75.69 |
宁波大学学工部 | 男辅导员(二) | 李玉坤 | 78.1 | 80.10 | 79.10 |
宁波大学学工部 | 女辅导员 | 王密 | 81.8 | 80.70 | 81.25 |
宁波大学学工部 | 女辅导员 | 杨丹丹 | 85.2 | 81.30 | 83.25 |
宁波大学学工部 | 女辅导员 | 陈海心 | 83.8 | 79.03 | 81.42 |
宁波大学学工部 | 女辅导员(梅山校区) | 金佳萍 | 81.8 | 78.27 | 80.04 |
宁波大学学工部 | 女辅导员(梅山校区) | 李婧 | 83.1 | 77.40 | 80.25 |
宁波大学学工部 | 女辅导员(梅山校区) | 童露 | 82.1 | 82.93 | 82.52 |
二、拟进入体检与考察名单
根据《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《宁波大学公开招聘工作人员的公告》(2025.12.11发布岗位)的有关规定,在面试合格人员中,按考试总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考察对象。拟进入体检和考察名单如下:
报考单位 | 报考职位 | 姓名 |
宁波大学研究生院 | 研究生招生管理岗 | 王泽思 |
宁波大学资产与实验室管理处 | 国有资产管理岗 | 殷鹏程 |
宁波大学计划财务处 | 财务管理岗 | 陈芝升 |
宁波大学学工部 | 男辅导员(一) | 周昊 |
宁波大学学工部 | 男辅导员(一) | 周啸 |
宁波大学学工部 | 男辅导员(二) | 李玉坤 |
宁波大学学工部 | 女辅导员 | 杨丹丹 |
宁波大学学工部 | 女辅导员(梅山校区) | 童露 |
其他事宜将通过邮件方式另行通知,请进入体检考察的考生自行关注。
宁波大学人事处
2026年3月9日