一、考试成绩
根据《浙江省事业单位公开招聘人员暂行办法》和《浙江省省属事业单位2026年上半年集中公开招聘人员公告》(2026.3.17发布岗位,以下简称公告),其中我校发布了招聘4名辅导员岗位。自2026年3月17日发布《公告》以来,经报名、资格初审、笔试、资格复审、面试等环节,按照《公告》规定:总成绩计算办法:笔试成绩总分为200分,“笔试成绩”指换算成百分制的笔试成绩,即笔试总成绩除以2,总成绩=笔试成绩*50%(小数点后取两位)+面试成绩*50%(小数点后取两位),现将各岗位成绩公布如下:
报考单位 | 报考职位 | 笔试准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
宁波大学学工部 | 女辅导员 | 000000802325 | 费*奇 | 76.61 | 80.33 | 78.47 |
宁波大学学工部 | 女辅导员 | 000000805115 | 邵*婷 | 75.92 | 83.33 | 79.63 |
宁波大学学工部 | 女辅导员 | 000000807714 | 陈*一 | 70.36 | 91.00 | 80.68 |
宁波大学学工部 | 男辅导员 | 000000802922 | 陈*锴 | 72.03 | 81.00 | 76.52 |
宁波大学学工部 | 男辅导员 | 000000808114 | 陈*铭 | 69.39 | 85.00 | 77.20 |
宁波大学学工部 | 男辅导员 | 000000800115 | 裘*坚 | 69.17 | 68.33 | 68.75 |
宁波大学学工部 | 心理健康辅导员 | 000000804428 | 杜*怡 | 71.72 | 83.00 | 77.36 |
宁波大学学工部 | 心理健康辅导员 | 000000808404 | 田*宇 | 68.36 | 85.00 | 76.68 |
宁波大学学工部 | 心理健康辅导员 | 000000808819 | 刘*运 | 64.86 | 83.33 | 74.10 |
宁波大学学工部 | 心理健康辅导员 | 000000802528 | 李*艳 | 64.39 | 84.33 | 74.36 |
宁波大学学工部 | 心理健康辅导员 | 000000807512 | 张*阳 | 63.92 | 80.67 | 72.30 |
宁波大学学工部 | 心理健康辅导员 | 000000807020 | 林* | 59.25 | 79.67 | 69.46 |
二、拟进入体检与考察名单
根据《浙江省事业单位公开招聘人员暂行办法》和《浙江省省属事业单位2026年上半年集中公开招聘人员公告》(2026.3.17发布岗位)的有关规定,在面试合格人员中,按考试总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考察对象。拟进入体检和考察名单如下:
报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 笔试准考证号 |
宁波大学学工部 | 女辅导员 | 陈*一 | 000000807714 |
宁波大学学工部 | 男辅导员 | 陈*铭 | 000000808114 |
宁波大学学工部 | 心理健康辅导员 | 杜*怡 | 000000804428 |
宁波大学学工部 | 心理健康辅导员 | 田*宇 | 000000808404 |
其他事宜将通过电话方式另行通知,请进入体检考察的考生留意。
宁波大学人事处
2026年6月8日